7 Crossback | 2017 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
![]() |
1.2 PureTech | 130 cp la 5500 rot/min / 96 kWh | |||
1.6 PureTech | 181 cp la 5500 rot/min / 134 kWh | ||||
1.6 PureTech | 200 cp la 5500 rot/min / 149 kWh | ||||
1.5 BlueHDi | 130 cp la 3750 rot/min / 96 kWh | ||||
1.6 PureTech | 225 cp la 5500 rot/min / 167 kWh | ||||
2.0 BlueHDi | 180 cp la 3750 rot/min / 134 kWh | ||||
Mai mult |