Câţi cai-putere se obţin la Ferrari Maranello
Maranello | 1996-2006 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
575M Superamerica | 540 cp la 7250 rot/min / 402 kWh | ||||
575 | 515 cp la 7250 rot/min / 384 kWh | ||||
550 | 485 cp la 7000 rot/min / 361 kWh | ||||
Mai mult |
Maranello | 1996-2006 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
575M Superamerica | 540 cp la 7250 rot/min / 402 kWh | ||||
575 | 515 cp la 7250 rot/min / 384 kWh | ||||
550 | 485 cp la 7000 rot/min / 361 kWh | ||||
Mai mult |