H1 I | 1993-2006 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
6.6 TD V8 | 305 cp la 3000 rot/min / 227 kWh | ||||
6.5 TD V8 | 208 cp la 3400 rot/min / 155 kWh | ||||
6.5 TD V8 | 197 cp la 3400 rot/min / 146 kWh | ||||
6.5 D V8 | 170 cp la 3400 rot/min / 126 kWh | ||||
5.7 V8 | 193 cp la 4000 rot/min / 143 kWh | ||||
6.2 V8 | 152 cp la 3600 rot/min / 113 kWh | ||||
Mai mult |