Câţi cai-putere se obţin la Volkswagen Polo

Polo VI | 2017-2018

Modificare Cai-putere
 Polo VI 2017-2018 1.0 TGI 90 cp la 5000 rot/min / 67 kWh
1.0 65 cp / 48 kWh
1.0 80 cp la 5500 rot/min / 59 kWh
1.0 TSI 116 cp / 86 kWh
1.0 TSI 95 cp / 70 kWh
1.5 TSI 150 cp / 111 kWh
1.6 TDI 95 cp la 2750-4600 rot/min / 70 kWh
GTI 2.0 TSI 200 cp / 149 kWh
GTI R5 1.6 272 cp la 5500 rot/min / 202 kWh
1.0 75 cp la 6200 rot/min / 55 kWh
1.0 TSI 115 cp la 5000-5500 rot/min / 85 kWh
1.6 TDI 80 cp la 2700-4800 rot/min / 59 kWh
1.6 TDI 95 cp la 2750-4600 rot/min / 70 kWh
Mai mult

CrossPolo V (facelift) | 2014-2017

Modificare Cai-putere
 CrossPolo V (facelift) 2014-2017 1.0 TSI 110 cp la 5000-5500 rot/min / 82 kWh
1.2 TSI 110 cp la 5000 rot/min / 82 kWh
1.2 TSI 90 cp la 4800 rot/min / 67 kWh
1.4 TDI 105 cp la 3500-3750 rot/min / 78 kWh
1.4 TDI 90 cp la 3500 rot/min / 67 kWh
Mai mult

Polo V (facelift) | 2014-2017

Modificare Cai-putere
 Polo V (facelift) 2014-2017 1.0 60 cp la 5000-6000 rot/min / 44 kWh
1.0 75 cp la 6200 rot/min / 55 kWh
1.0 TSI 110 cp la 5000-5500 rot/min / 82 kWh
1.0 TSI 95 cp la 5000-5500 rot/min / 70 kWh
1.2 TSI 110 cp la 5000 rot/min / 82 kWh
1.2 TSI 90 cp la 4800 rot/min / 67 kWh
1.4 TDI 105 cp la 3500-3750 rot/min / 78 kWh
1.4 TDI 75 cp la 3000-3750 rot/min / 55 kWh
1.4 TDI 90 cp la 3500 rot/min / 67 kWh
GTI 1.8 TSI 192 cp la 5400-6200 rot/min / 143 kWh
GTI 1.8 TSI 192 cp la 4200-6200 rot/min / 143 kWh
Mai mult

Polo V Berlina (facelift) | 2014-2017

Modificare Cai-putere
 Polo V Berlina (facelift) 2014-2017 1.4 TSI 125 cp la 5000-6000 rot/min / 93 kWh
1.6 MPI 110 cp la 5800 rot/min / 82 kWh
1.6 MPI 90 cp la 4250-6000 rot/min / 67 kWh
Mai mult

CrossPolo V | 2010-2014

Modificare Cai-putere
 CrossPolo V 2010-2014 1.2 TSI 110 cp la 5000 rot/min / 82 kWh
1.2 TSI 90 cp la 4800 rot/min / 67 kWh
1.4 85 cp la 5000 rot/min / 63 kWh
1.4 TDI 90 cp la 3500 rot/min / 67 kWh
1.6 TDI 90 cp la 4200 rot/min / 67 kWh
Mai mult

Polo V | 2009-2014

Modificare Cai-putere
 Polo V 2009-2014 1.2 75 cp la 4200 rot/min / 55 kWh
1.2 105 cp la 5000 rot/min / 78 kWh
1.2 60 cp la 5200 rot/min / 44 kWh
1.2 70 cp la 5400 rot/min / 52 kWh
1.4 85 cp la 5000 rot/min / 63 kWh
1.6 90 cp la 4200 rot/min / 67 kWh
1.6 TDI 75 cp la 4000 rot/min / 55 kWh
Mai mult

Polo IV (9N; facaleift 2005) | 2005-2009

Modificare Cai-putere
 Polo IV (9N; facaleift 2005) 2005-2009 1.2 70 cp la 4000 rot/min / 52 kWh
1.2 70 cp la 5400 rot/min / 52 kWh
1.4 80 cp la 5000 rot/min / 59 kWh
1.4 TDI 70 cp la 4000 rot/min / 52 kWh
1.4 TDI 80 cp la 4000 rot/min / 59 kWh
1.6 105 cp la 5700 rot/min / 78 kWh
1.9 TDI 100 cp la 4000 rot/min / 74 kWh
1.9 TDI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
GTI 1.8 150 cp la 5700 rot/min / 111 kWh
GTI Cup 1.8 180 cp la 5500 rot/min / 134 kWh
Mai mult

Polo IV Fun | 2004-2005

Modificare Cai-putere
 Polo IV Fun 2004-200 1.2 i 54 cp la 4750 rot/min / 40 kWh
1.2 i 12V 64 cp la 5400 rot/min / 47 kWh
1.4 i 16V 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.4 FSI 86 cp la 5000 rot/min / 64 kWh
1.4 i 16V 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
1.4 TDI 80 cp la 4000 rot/min / 59 kWh
1.9 TDI 100 cp la 4000 rot/min / 74 kWh
Mai mult

Polo IV (9N) | 2001-2005

Modificare Cai-putere
 Polo IV (9N) 2001-200 1.9 TDI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
1.2 i 12V 64 cp la 5400 rot/min / 47 kWh
1.4 FSI 86 cp la 5000 rot/min / 64 kWh
1.2 i 54 cp la 4750 rot/min / 40 kWh
1.4 16V 101 cp la 6000 rot/min / 75 kWh
1.4 16V 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.4 TDI 80 cp la 4000 rot/min / 59 kWh
1.9 SDI 64 cp la 4200 rot/min / 47 kWh
1.9 TDI 101 cp la 4000 rot/min / 75 kWh
Mai mult

Polo III (6N/6KV) | 1994-2000

Modificare Cai-putere
 Polo III (6N/6KV) 1994-2000 1.6 16V GTI 125 cp la 6500 rot/min / 93 kWh
1.6 16V GTI 120 cp / 89 kWh
1.0 60 cp la 4700 rot/min / 44 kWh
1.7 SDI 60 cp la 4200 rot/min / 44 kWh
1.0 50 cp la 5000 rot/min / 37 kWh
1.4 16V 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
1.4 60 cp la 4700 rot/min / 44 kWh
1.9 SDI 64 cp la 4200 rot/min / 47 kWh
1.6 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.0 45 cp la 5200 rot/min / 33 kWh
1.3 55 cp la 5200 rot/min / 41 kWh
Mai mult

Polo III Classic | 1994-2000

Modificare Cai-putere
 Polo III Classic 1994-2000 68 1.9 SDI 68 cp la 4200 rot/min / 50 kWh
75 1.4 16V 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
110 1.9 TDI 110 cp la 4150 rot/min / 82 kWh
1.7 SDI 60 cp la 4200 rot/min / 44 kWh
1.8 97 cp la 5250 rot/min / 72 kWh
90 1.9 TDI 90 cp la 3750 rot/min / 67 kWh
1.6 100 cp la 5600 rot/min / 74 kWh
60 1.4 60 cp la 4700 rot/min / 44 kWh
64 1.9 SDI 64 cp la 4200 rot/min / 47 kWh
75 1.6 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
Mai mult

Polo III Variant | 1994-2000

Modificare Cai-putere
 Polo III Variant 1994-2000 1.4 16V 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.9 SDI 68 cp la 4200 rot/min / 50 kWh
1.9 TDI 110 cp la 4150 rot/min / 82 kWh
1.4 54 cp la 3000 rot/min / 40 kWh
1.4 60 cp la 4700 rot/min / 44 kWh
1.6 101 cp la 5600 rot/min / 75 kWh
1.6 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.7 SDI 60 cp la 4200 rot/min / 44 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
Mai mult

Polo II Coupe (86C) | 1981-1994

Modificare Cai-putere
 Polo II Coupe (86C) 1981-1994 1.3 G40 113 cp / 84 kWh
1.4 D 48 cp / 35 kWh
1.0 CAT 45 cp / 33 kWh
1.3 CAT 75 cp / 55 kWh
1.3 CAT 55 cp / 41 kWh
1.3 G40 115 cp / 85 kWh
1.3 D 45 cp / 33 kWh
1.0 45 cp la 5200 rot/min / 33 kWh
1.3 54 cp / 40 kWh
1.3 75 cp / 55 kWh
1.0 40 cp / 29 kWh
1.1 50 cp / 37 kWh
1.3 60 cp / 44 kWh
Mai mult

Polo II (86C) | 1981-1994

Modificare Cai-putere
 Polo II (86C) 1981-1994 1.4 D 48 cp la 4500 rot/min / 35 kWh
1.0 CAT 45 cp la 5200 rot/min / 33 kWh
1.3 CAT 75 cp la 5900 rot/min / 55 kWh
1.3 CAT 55 cp la 5200 rot/min / 41 kWh
1.3 D 45 cp / 33 kWh
1.0 45 cp / 33 kWh
1.3 54 cp / 40 kWh
1.3 75 cp / 55 kWh
1.0 40 cp / 29 kWh
1.1 50 cp / 37 kWh
1.3 60 cp / 44 kWh
0.9 39 cp / 29 kWh
Mai mult

Polo II Classic (86C) | 1981-1990

Modificare Cai-putere
 Polo II Classic (86C) 1981-1990 1.3 D 45 cp la 4900 rot/min / 33 kWh
1.3 116 cp la 6000 rot/min / 86 kWh
1.0 45 cp la 5600 rot/min / 33 kWh
1.3 55 cp la 5400 rot/min / 41 kWh
1.3 75 cp la 5400 rot/min / 55 kWh
1.0 40 cp la 5300 rot/min / 29 kWh
1.1 50 cp la 5600 rot/min / 37 kWh
1.3 60 cp la 5600 rot/min / 44 kWh
Mai mult

Polo I (86) | 1975-1981

Modificare Cai-putere
 Polo I (86) 1975-1981 1.1 50 cp la 5800 rot/min / 37 kWh
1.3 60 cp la 5600 rot/min / 44 kWh
1.1 60 cp la 6000 rot/min / 44 kWh
0.9 40 cp la 5900 rot/min / 29 kWh
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!