Uleiul în transmisie la Mazda MX-5. Cantitatea necesară
MX-5 ND (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Diferențial, spate | Capacitate 0,6 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Transmisie, automat | Capacitate 7,2 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Transmisie, manual | Capacitate 2 litru (transmisie manuală/ax cardanic) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Diferențial, spate | Capacitate 0,6 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Transmisie, automat | Capacitate 7,2 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Transmisie, manual | Capacitate 2 litru (transmisie manuală/ax cardanic) | Schimb 40000 km/ 24 luni | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (SUA) | Diferențial, spate | Capacitate 0,6 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Transmisie, manual | Capacitate 2 litru | Schimb 100000 km/ 60 luni | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Diferențial, spate | Capacitate 0,6-0,8 litru | Schimb 80000 km/ 48 luni | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Transmisie, automat | Capacitate 7,4 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Diferențial, spate | Capacitate 0,7 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Diferențial, spate | Capacitate 0,7 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Transmisie, manual | Capacitate 2,1 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | Transmisie, manual | Capacitate 2,1 litru | Schimb 100000 km/ 60 luni | 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmisie, automat | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 6,7 litru (Umplere uscată) | Verificare 10000 km/ 6 luni | Ulei original | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmisie, manual | Capacitate 1,75 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 90000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Diferențial, spate | Capacitate 0,7 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 90000 km/ 72 luni | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmisie, automat | Capacitate 6,7 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Diferențial, spate | Capacitate 0,65 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 80000 km/ 48 luni | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmisie, manual | Capacitate 2 litru | Verificare 45000 km/ 36 luni, Schimb 90000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 kW) | Transmisie, automat | Capacitate 7,1 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
MX-5 / Miata | Diferențial, spate | Capacitate 0,7 litru | Durată lungă de viață | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Diferențial, spate | Capacitate 1 litru | Durată lungă de viață | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Transmisie, manual | Capacitate 2 litru | Durată lungă de viață | 75W-90 |