Uleiul în motorul la Skoda Superb. Cantitatea necesară
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 4,5 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 4,5 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 4,5 litru (Umplere uscată) | Verificare 30000 km/ 24 luni | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | Capacitate 4,7 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-30 | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | Capacitate 5,2 litru (Completare), Capacitate 6,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Capacitate 4,7 litru (Completare), Capacitate 5,3 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-30 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | Capacitate 4,7 litru (Completare), Capacitate 5,3 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | Capacitate 3,6 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Capacitate 4,3 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-30 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Capacitate 4,3 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-30 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Capacitate 4,6 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Capacitate 4,6 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Capacitate 4,6 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | Capacitate 4,6 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Superb 3U (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | Capacitate 3,5 litru | - | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | Capacitate 3,5 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (74 kW) | Capacitate 3,6 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (77 kW) | Capacitate 4,3 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (85 kW) | Capacitate 4,3 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 kW) | Capacitate 3,6 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 kW) | Capacitate 3,6 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
|