- Specificații tehnice
- Istoric Auto
- Compară
-
Specificaţii
-
Dimensiuni şi Capacităţi
-
Piese şi Accesorii
- Roți
- Dimensiuni Jantă și Cauciuc
- Dimensiuni Prezon
- Ventilatoare și radiatoare
- Ventilator AC
- Ventilator Radiator
- Schimbător de căldură
- Intercooler
- Radiator
- Altele
- Curea de distribuție
- Dimensiuni Lame Ștergător
- Acumulator
- Filtre
- Filtru de aer
- Filtru Ulei
- Filtru Habitaclu
- Filtru Combustibil
- Uleiuri Antigel Aditivi
- Ulei de motor
- Ulei de transmisie
- Antigel & Lichid de răcire
- Lichid de frână
- Frâne
- Discuri de frână
- Tamburi frână
- Plăcuțe de frână
Capacitatea, tensiunea şi dimensiunile recomandate ale bateriilor de acumulatoare pentru Iveco Daily
DAILY VI Furgonetă 2014-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | Tip 1 | Borna + | 12V | 110Ah | 393 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
DAILY III Șasiu 1998-2009 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
35 C 15 | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
35 C 15 | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
|
||||||
DAILY III Suprastructură carosată / Station Wagon 1997-2009 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
50 C 13 | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
50 C 13 | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
DAILY III Microbuz 1999-2006 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
40 C 15, 50 C 15 | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
40 C 15, 50 C 15 | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
DAILY I Șasiu 1978-1999 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
|
||||||
DAILY II Șasiu 1989-1999 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
DAILY II Suprastructură carosată / Station Wagon 1989-1999 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
DAILY I Suprastructură carosată / Station Wagon 1978-1998 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
40-10 V | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
40-10 V | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
40-10 V | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) |
Adesea căutat:
Este important să știi
Piese și accesorii
Ce caută deseori?
- Mărimi Ștergătoare pt Iveco Daily
- Antigel pt Iveco
- Lichid de frână pt Iveco
- Filtru Aer pt Iveco Daily. Dimensiuni
- Filtru Habitaclu pt Iveco Daily
- Filtru Rezervor pt Iveco Daily. Dimensiuni
- Radiator pt Iveco Daily. Dimensiuni
- Intercooler pt Iveco Daily. Dimensiuni
- Filtru de Ulei pt Iveco Daily. Dimensiuni
- Radiator pt Iveco Daily. Dimensiuni
- Curea de distribuție pt Iveco Daily
- Discuri de frână pt Iveco Daily
- Tamburi de frână pt Iveco Daily
- Plăcuțe de frână pt Iveco Daily
- Becuri ceață pt Iveco Daily
- Becuri far pt Iveco Daily
- Becuri semnalizare pt Iveco Daily
- Becuri Plăcuță de Înmatriculare pt Iveco Daily
- Becuri Proiectoare pt Iveco Daily
- Becuri Ceață Spate pt Iveco Daily
- Becuri de Rezervă pt Iveco Daily
- Becuri Frână pt Iveco Daily