Ce filtru de habitaclu are Iveco Daily.
DAILY VI Furgonetă 2014-2020 | ||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY V Șasiu 2011-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 190 mm | 29 mm | ||||||||||||
DAILY IV Suprastructură carosată / Station Wagon 2006-2012 | ||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Șasiu 2006-2011 | ||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Microbuz 2006-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
290 mm | 162 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Basculantă 2006-2011 | ||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 162 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Șasiu 1998-2009 | ||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Suprastructură carosată / Station Wagon 1997-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
DAILY III Microbuz 1999-2006 | ||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY II Suprastructură carosată / Station Wagon 1989-1999 | ||||||||||||||
Lungime | Lățime | Înălțime | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 31 mm |
Alte modele
D
Daily