Consumul de carburant al Bentley Flying Spur
Flying Spur II (facelift) | 2015-2019 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
S 4.0 V8 AWD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
S 6.0 W12 AWD Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Flying Spur II | 2013-2015 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
4.0 V8 | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
6.0 W12 | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mai mult |