Consumul de carburant al Bentley Mulsanne
Mulsanne Long | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 V8 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mulsanne II (Facelift 2016) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.75 V8 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Speed 6.75 V8 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mulsanne I | 1982-1995 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.75 i V8 / 218 cp (163kWh) | Benzină | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
6.75 i V8 / 295 cp (220kWh) | Benzină | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |