Consumul de carburant al Cadillac ATS
![]() |
ATS Sedan | 2013-până în prezent |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
V 3.6 V6 Automată / 471 cp (351kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
V 3.6 V6 | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Mai mult | |||||
![]() |
ATS Coupé | 2015-până în prezent |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
V 3.6 V6 | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
V 3.6 V6 Automată / 471 cp (351kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Mai mult |