Consumul de carburant al Cadillac XTS
XTS (facelift) | 2018-2019 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |
3.6 V6 AWD Automată / 309 cp (230kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
XTS | 2012-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.6 V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.6 V6 Automată / 416 cp (310kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mai mult |