Consumul de carburant al Dacia Dokker
Dokker Stepway (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 TCe | Benzină | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Dokker (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Sce | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 Sce GPL | Benzină / сжиженный газ | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Dokker | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 TCe | Benzină | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 MPI | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Dokker Van | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 TCe | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP / 75cp (56kWh) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mai mult |