Consumul de carburant al Dacia Sandero
Sandero II stepway (facelift) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Benzină | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) | Diesel | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sandero II (facelift) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 dCi | Diesel | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start/Stop / 75 cp (56kWh) | Diesel | 3.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sandero II | 2012-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
0.9 Tce Start/Stop Easy-R | Benzină | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start/Stop Easy-R FAP | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sandero II stepway | 2012-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 dCi Start/Stop Easy-R FAP | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
0.9 Tce GPL Start/Stop | Benzină / сжиженный газ | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sandero I | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 MPI | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sandero I stepway | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult |