Consumul de carburant al Daewoo Kalos
![]() |
Kalos | 2002-2007 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
![]() |
Kalos Sedan | 2002-2006 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.4 i 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
1.4 i 16V | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Mai mult |