Consumul de carburant al Daewoo Nexia
Nexia (KLETN, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzină | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzină | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 i 16V Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Nexia Combi (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 i 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |