Consumul de carburant al Dodge Durango
Durango III (facelift) | 2014-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 V8 4WD Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Durango III | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6 V6 | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 AWD | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Durango II | 2004-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.7 i V6 | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Durango | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7 i V8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 AWD | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |