Consumul de carburant al Dodge RAM
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Ramcharger | 1987-1993 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.2 i V8 | Benzină | 26.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | ||||||||
5.9 i V8 | Benzină | 26.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
Mai mult |