Consumul de carburant al DS 3
![]() |
3 Crossback | 2018-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Tense 50 kWh | Electricitate | - | - | 12kWh/100 km | |||||||
1.2 PureTech Automată / 131 cp (98kWh) | Benzină | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
3 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Pure Tech Start/Stop / 130 cp (97kWh) | Benzină | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech | Benzină | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
3 Cabrio | 2016-2018 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 PureTech Start/Stop / 110 cp (82kWh) | Benzină | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start/Stop / 120 cp (89kWh) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mai mult |