Consumul de carburant al DS 4
![]() |
4 | 2015-2018 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi Start/Stop | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
2.0 BlueHDi Start/Stop Automată | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
![]() |
4 Crossback | 2015-2018 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.6 THP Start/Stop | Benzină | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.2 PureTech Start/Stop | Benzină | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
Mai mult |