Consumul de carburant al GMC Jimmy
Jimmy | 1994-2001 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Mai mult | |||||
Jimmy Ampatament lung (LWB) | 1994-2001 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
4.3i V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Mai mult |