Consumul de carburant al GMC Sierra 1500
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 V8 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 V8 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
4.3 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Long Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 V8 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Short Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mai mult |