Consumul de carburant al Isuzu MU-X
MU-X (RF20) (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.0d Automată | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
3.0d 4x4 Automată | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Mai mult | |||||
MU-X (RF10) | 2013-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.0d 4x4 Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
3.0d 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Mai mult |