Consumul de carburant al Isuzu Rodeo
Rodeo Sport Cabrio (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V 2WD | Benzină | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Rodeo Sport (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 i V6 24V 2WD | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V 2WD | Benzină | 12.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rodeo (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 i V6 24V L 4WD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.2 i L 2WD | Benzină | 11.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rodeo | 1989-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.6 i S | Benzină | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2 i 4WD LS Automată | Benzină | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |