Consumul de carburant al Lancia Kappa
![]() |
Kappa Coupé (838) | 1996-2000 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 20V | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Kappa Combi (838) | 1996-2000 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 20V Turbo | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 JTD | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Kappa (838) | 1994-2000 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 20V Turbo | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 20V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |