Consumul de carburant al Lancia Ypsilon
![]() |
Ypsilon (846, facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 GPL | Benzină / сжиженный газ | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Ypsilon (846) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Start/Stop | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir Start/Stop | Benzină | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Ypsilon (843) | 2003-2011 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 i | Benzină | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.2 i 16V | Benzină | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Y (840) | 1996-2003 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 16V | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |||||||
1.1 | Benzină | 9 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Y10 (156) | 1985-1995 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.1i Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.1i | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |