Consumul de carburant al Maserati Ghibli
Ghibli III (M157, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ghibli III (M157) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
S 3.0 V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Automată / 330 cp (246kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ghibli II | 1992-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 24V BiTurbo | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.8 24V BiTurbo | Benzină | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |