Consumul de carburant al Maserati GranCabrio
GranCabrio (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4.7 V8 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
MC 4.7 V8 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
GranCabrio | 2010-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
MC 4.7 V8 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Sport 4.7 V8 Automată / 460 cp (343kWh) | Benzină | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mai mult |