Consumul de carburant al Mini Convertible
Cabrio (F57 facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCW 2.0 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
JCW 2.0 Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cabrio (F57) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Cooper S 2.0 Steptronic | Benzină | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Cooper 1.5 | Benzină | 6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cabrio (R57) | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
JCW 1.6 | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
JCW 1.6 Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cabrio (R57 Facelift 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Cooper 1.6 Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
One 1.6 Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cabrio (R52) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
One 1.6i | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Cooper 1.6 i 16V | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |