Consumul de carburant al Mini Paceman


  Paceman (R61) 2013-2016

Paceman (R61) | 2013-2016

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
JCW 1.6 Benzină 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
JCW 1.6 Automată Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
Cooper 1.6 Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Benzină 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
Cooper 1.6 Automată Benzină 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Automată Benzină 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Cooper D 2.0 Automată Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Cooper D 2.0 ALL4 Automată Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
Cooper S 1.6 Benzină 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Cooper D 1.6 ALL4 Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Cooper S 1.6 Automată Benzină 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper S 1.6 ALL4 Benzină 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Cooper SD 2.0 Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper S 1.6 ALL4 Automată Benzină 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper SD 2.0 Automată Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Automată Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!