Consumul de carburant al Saturn SC
![]() |
SC (E128) | 1999-2003 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 i | Benzină | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.9 i 16V | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
![]() |
SC (G127) | 1990-1999 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.9i 16V | Benzină | - | - | 8.4 l/100 km | |
1.9i | Benzină | - | - | 7.6 l/100 km | |
Mai mult |