Consumul de carburant al Saturn SL
![]() |
SL (55-Type) | 1995-2003 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.9i | Benzină | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.9i 16V | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mai mult | |||||
![]() |
SL | 1990-1995 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.9i 16V | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |
1.9 i | Benzină | - | - | 7.6 l/100 km | |
Mai mult |