Care este momentul forţei la BMW 5 Series

5 Series Berlina (G30) | 2017-2018

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Berlina (G30) 2017-2018 520d / 190 c.p 400 Nm 1750-2500 rot./min
530e / 252 c.p 290 Nm 1350-4250 rot./min
M550i / 530 c.p 750 Nm 1800-4600 rot./min
520d / 190 c.p 400 Nm 1750-2500 rot./min
M550i / 462 c.p 650 Nm 1800-4750 rot./min
520d / 190 c.p 400 Nm 1750-2500 rot./min
520i / 184 c.p 290 Nm 1350-4250 rot./min
525d / 231 c.p 500 Nm 2000 rot./min
530d / 265 c.p 620 Nm 2000-2500 rot./min
530i / 252 c.p 350 Nm 1450-4800 rot./min
540d / 320 c.p 680 Nm 1750-2250 rot./min
540i / 340 c.p 450 Nm 1380-5200 rot./min
M550d / 400 c.p 760 Nm 2000-3000 rot./min
Mai mult

5 Series Touring (G31) | 2017

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Touring (G31)  2017 520d / 190 c.p 400 Nm 1750-2500 rot./min
520d / 190 c.p 400 Nm 1750-2500 rot./min
520i / 184 c.p 290 Nm 1350-4250 rot./min
525d / 231 c.p 500 Nm 2000 rot./min
530d / 265 c.p 620 Nm 2000-2500 rot./min
530i / 252 c.p 350 Nm 1450-4800 rot./min
540d / 320 c.p 680 Nm 1750-2250 rot./min
540i / 340 c.p 450 Nm 1380-5200 rot./min
M550d / 400 c.p 760 Nm 2000-3000 rot./min
Mai mult

5 Series Touring (F11 LCI, facelift) | 2013-2017

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Touring (F11 LCI, facelift) 2013-2017 518d / 150 c.p 360 Nm 1750-2500 rot./min
520d / 190 c.p 400 Nm 1750-2500 rot./min
520i / 184 c.p 270 Nm 1250-4500 rot./min
525d / 218 c.p 450 Nm 1500-2500 rot./min
528i / 245 c.p 350 Nm 1250-4800 rot./min
530d / 258 c.p 560 Nm 1500-3000 rot./min
535d / 313 c.p 630 Nm 1500-2500 rot./min
535i / 306 c.p 400 Nm 1200-5000 rot./min
550i / 450 c.p 650 Nm 2000-4500 rot./min
M550d / 381 c.p 740 Nm 2000-3000 rot./min
518d / 143 c.p 360 Nm 1750-2500 rot./min
520d / 184 c.p 380 Nm 1750-2750 rot./min
Mai mult

5 Series Gran Turismo (F07 LCI, facelift) | 2013-2017

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, facelift) 2013-2017 520d / 184 c.p 380 Nm 1750-2750 rot./min
530d / 258 c.p 560 Nm 1500-3000 rot./min
535d / 313 c.p 630 Nm 1500-2500 rot./min
535i / 306 c.p 400 Nm 1200-5000 rot./min
550i / 450 c.p 650 Nm 2000-4500 rot./min
Mai mult

5 Series Berlina (F10 LCI, facelift) | 2013-2016

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Berlina (F10 LCI, facelift) 2013-2016 518d / 150 c.p 360 Nm 1750-2500 rot./min
520d / 190 c.p 400 Nm 1750-2500 rot./min
520i / 184 c.p 270 Nm 1250-4500 rot./min
525d / 218 c.p 450 Nm 1500-2500 rot./min
528i / 245 c.p 350 Nm 1250-4800 rot./min
530d / 258 c.p 560 Nm 1500-3000 rot./min
535d / 313 c.p 630 Nm 1500-2500 rot./min
535i / 306 c.p 400 Nm 1200-5000 rot./min
550i / 450 c.p 650 Nm 2000-4500 rot./min
M550d / 381 c.p 740 Nm 2000-3000 rot./min
518d / 143 c.p 360 Nm 1750-2500 rot./min
520d / 184 c.p 380 Nm 1750-2750 rot./min
Mai mult

5 Series ActiveHibrid (F10H LCI, facelift) | 2013-2016

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series ActiveHibrid (F10H LCI, facelift) 2013-2016 ActiveHybrid 3.0 / 340 c.p 400 Nm 1200-5000 rot./min

5 Series Touring (F11) | 2010-2013

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Touring (F11) 2010-2013 520i / 184 c.p 270 Nm 1250-4500 rot./min
525d / 218 c.p 450 Nm 1500-2500 rot./min
528i / 245 c.p 350 Nm 1250-4800 rot./min
530d / 258 c.p 560 Nm 1500-3000 rot./min
530d / 258 c.p 540 Nm 1500-3000 rot./min
530i / 272 c.p 310 Nm 1600-4250 rot./min
535d / 313 c.p 630 Nm 1500-2500 rot./min
535i / 306 c.p 400 Nm 1200-5000 rot./min
550i / 407 c.p 600 Nm 1750-4500 rot./min
520d / 184 c.p 380 Nm 1750-2750 rot./min
535i / 306 c.p 400 Nm 1200-5000 rot./min
523i / 204 c.p 270 Nm 1500-4250 rot./min
525d / 204 c.p 450 Nm 1750-2500 rot./min
528i / 258 c.p 310 Nm 2600-5000 rot./min
530d / 245 c.p 540 Nm 1750-3000 rot./min
535d / 300 c.p 600 Nm 1750 rot./min
Mai mult

5 Series Berlina (F10) | 2010-2013

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Berlina (F10) 2010-2013 M550d / 381 c.p 740 Nm 2000-3000 rot./min
520d / 184 c.p 380 Nm 1750-2750 rot./min
520i / 184 c.p 270 Nm 1250-4500 rot./min
525d / 218 c.p 450 Nm 1500-2500 rot./min
528i / 245 c.p 350 Nm 1250-4800 rot./min
530d / 258 c.p 560 Nm 1500-3000 rot./min
530d / 258 c.p 540 Nm 1500-3000 rot./min
530i / 272 c.p 310 Nm 1600-4250 rot./min
535d / 313 c.p 630 Nm 1500-2500 rot./min
520d / 184 c.p 380 Nm 1750-2750 rot./min
535i / 306 c.p 400 Nm 1200-5000 rot./min
550i / 407 c.p 600 Nm 1750-4500 rot./min
523i / 204 c.p 270 Nm 1500-4250 rot./min
525d / 204 c.p 450 Nm 1750-2500 rot./min
528i / 258 c.p 310 Nm 2600-5000 rot./min
530d / 245 c.p 540 Nm 1750-3000 rot./min
535d / 300 c.p 600 Nm 1750 rot./min
Mai mult

5 Series Gran Turismo (F07) | 2009-2013

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Gran Turismo (F07) 2009-2013 520d / 184 c.p 380 Nm 1750 rot./min
530d / 258 c.p 560 Nm 1500 rot./min
535d / 313 c.p 630 Nm 1500 rot./min
535i / 306 c.p 400 Nm 1200-5000 rot./min
550i / 450 c.p 650 Nm 2000-4500 rot./min
530d / 245 c.p 540 Nm 1750-3000 rot./min
535d / 300 c.p 600 Nm 1500-2500 rot./min
550i / 407 c.p 600 Nm 1750-4500 rot./min
530d / 245 c.p 540 Nm 1750-3000 rot./min
550i / 407 c.p 600 Nm 1750-4500 rot./min
Mai mult

5 Series Touring (E61, facelift) | 2007-2010

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Touring (E61, facelift) 2007-2010 520d / 177 c.p 350 Nm 1750-3000 rot./min
520i / 170 c.p 210 Nm 4250 rot./min
523i / 190 c.p 240 Nm 3500-5000 rot./min
525d / 197 c.p 400 Nm 1300-3250 rot./min
525i / 218 c.p 270 Nm 2400-4200 rot./min
525xd / 197 c.p 400 Nm 1300-3250 rot./min
525xi / 218 c.p 270 Nm 2400-4200 rot./min
530d / 235 c.p 500 Nm 1750-3000 rot./min
530i / 272 c.p 320 Nm 2750-3000 rot./min
530xd / 235 c.p 500 Nm 1750-3000 rot./min
530xi / 272 c.p 320 Nm 2750-3000 rot./min
535d / 286 c.p 580 Nm 1750-2250 rot./min
550i / 367 c.p 490 Nm 3400 rot./min
Mai mult

5 Series (E60, facelift) | 2007-2010

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series (E60, facelift) 2007-2010 520d / 177 c.p 350 Nm 1750-3000 rot./min
520i / 170 c.p 200 Nm 3750 rot./min
523i / 190 c.p 240 Nm 3500-5000 rot./min
525d / 197 c.p 400 Nm 1300-3250 rot./min
525i / 218 c.p 270 Nm 2400-4200 rot./min
525xd / 197 c.p 400 Nm 1300-3250 rot./min
525xi / 218 c.p 270 Nm 2400-4200 rot./min
530d / 235 c.p 500 Nm 1750-3000 rot./min
530i / 272 c.p 315 Nm 2750 rot./min
530xd / 235 c.p 500 Nm 1750-3000 rot./min
530xi / 272 c.p 315 Nm 2750 rot./min
535d / 286 c.p 580 Nm 1750-2250 rot./min
550i / 367 c.p 490 Nm 3400 rot./min
Mai mult

5 Series Touring (E61) | 2004-2007

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Touring (E61) 2004-2007 520d / 163 c.p 340 Nm 2000 rot./min
523i / 177 c.p 230 Nm 3500 rot./min
525 Xi / 218 c.p 250 Nm 2750 rot./min
525i / 218 c.p 250 Nm 2750 rot./min
530 Xd / 231 c.p 500 Nm 1750 rot./min
530 Xi / 258 c.p 300 Nm 2500 rot./min
530d / 231 c.p 500 Nm 1750 rot./min
530i / 258 c.p 300 Nm 2500 rot./min
535d / 272 c.p 560 Nm 2000 rot./min
550i / 367 c.p 490 Nm 3400 rot./min
525d / 177 c.p 400 Nm 2000 rot./min
525i / 192 c.p 245 Nm 3500 rot./min
530d / 218 c.p 500 Nm 2000 rot./min
545i / 333 c.p 450 Nm 3600 rot./min
Mai mult

5 Series (E60) | 2003-2007

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series (E60) 2003-2007 520d / 163 c.p 340 Nm 2000 rot./min
523i / 177 c.p 230 Nm 3500 rot./min
525 Xi / 218 c.p 250 Nm 2750 rot./min
525d / 177 c.p 400 Nm 2000 rot./min
525i / 218 c.p 250 Nm 2750 rot./min
530 i / 258 c.p 300 Nm 2500 rot./min
530 Xd / 231 c.p 500 Nm 1750 rot./min
530 Xi / 258 c.p 300 Nm 2500 rot./min
530d / 231 c.p 500 Nm 1750 rot./min
530i / 258 c.p 300 Nm 2500 rot./min
540i / 306 c.p 390 Nm 3500 rot./min
550i / 367 c.p 490 Nm 3400 rot./min
535 d / 272 c.p 560 Nm 2000 rot./min
520i / 170 c.p 210 Nm 3500 rot./min
525i / 192 c.p 250 Nm 4200 rot./min
530d / 218 c.p 500 Nm 2000 rot./min
530i / 231 c.p 300 Nm 3500 rot./min
545i / 333 c.p 450 Nm 3600 rot./min
Mai mult

5 Series Touring (E39, facelift) | 2000-2004

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Touring (E39, facelift) 2000-2004 520i 24V / 170 c.p 210 Nm 3500 rot./min
525d / 163 c.p 350 Nm 2000 rot./min
525i / 192 c.p 245 Nm 3500 rot./min
530d 24V / 193 c.p 410 Nm 1750 rot./min
530i 24V / 231 c.p 300 Nm 3500 rot./min
540i / 286 c.p 440 Nm 3600 rot./min
520d / 136 c.p 280 Nm 1750 rot./min
Mai mult

5 Series (E39, facelift) | 2000-2004

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series (E39, facelift) 2000-2004 525d / 163 c.p 350 Nm 2000 rot./min
540i / 286 c.p 440 Nm 3600 rot./min
520d / 136 c.p 280 Nm 1750 rot./min
520i / 170 c.p 210 Nm 3500 rot./min
525d / 163 c.p 350 Nm 2000 rot./min
525i 24V / 192 c.p 245 Nm 3500 rot./min
530d / 193 c.p 410 Nm 1750 rot./min
530i 24V / 231 c.p 300 Nm 3500 rot./min
Mai mult

5 Series Touring (E39) | 1995-2000

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Touring (E39) 1995-2000 528i / 193 c.p 280 Nm 3500 rot./min
530d / 184 c.p 390 Nm 1750-3200 rot./min
540i / 286 c.p 440 Nm 3600 rot./min
525 tds / 143 c.p 280 Nm 2200 rot./min
520i / 150 c.p 190 Nm 4200 rot./min
523i / 170 c.p 245 Nm 3950 rot./min
Mai mult

5 Series (E39) | 1995-2000

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series (E39) 1995-2000 528i / 193 c.p 280 Nm 3500 rot./min
530d / 184 c.p 390 Nm 1750 rot./min
535i / 245 c.p 345 Nm 3800 rot./min
540i / 286 c.p 440 Nm 3600 rot./min
525 tds / 143 c.p 280 Nm 2200 rot./min
535i / 235 c.p 320 Nm 3300 rot./min
520i / 150 c.p 190 Nm 4200 rot./min
523i / 170 c.p 245 Nm 3950 rot./min
Mai mult

5 Series Touring (E34) | 1991-1997

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series Touring (E34) 1991-1997 518i / 115 c.p 168 Nm 3900 rot./min
525 td / 115 c.p 222 Nm 1900 rot./min
540i / 286 c.p 400 Nm 4500 rot./min
525 Xi / 192 c.p 250 Nm 4200 rot./min
530i V8 / 218 c.p 290 Nm 4500 rot./min
520i / 150 c.p 190 Nm 4200 rot./min
525 tds / 143 c.p 260 Nm 2200 rot./min
525i / 192 c.p 250 Nm 4200 rot./min
Mai mult

5 Series (E34) | 1986-1995

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series (E34) 1986-199 525 td / 115 c.p 222 Nm 1900 rot./min
525i 24V X / 192 c.p 250 Nm 4200 rot./min
530i V8 / 218 c.p 290 Nm 4500 rot./min
540i V8 / 286 c.p 400 Nm 4500 rot./min
525 tds / 143 c.p 280 Nm 2200 rot./min
518i / 113 c.p 162 Nm 4250 rot./min
518i / 115 c.p 168 Nm 3900 rot./min
520i 24V / 150 c.p 190 Nm 4200 rot./min
525i 24V / 192 c.p 250 Nm 4200 rot./min
535i / 211 c.p 305 Nm 4000 rot./min
520i / 129 c.p 164 Nm 4300 rot./min
525i / 170 c.p 222 Nm 4300 rot./min
530i / 188 c.p 260 Nm 4300 rot./min
524 td / 115 c.p 222 Nm 2400 rot./min
Mai mult

5 Series (E28) | 1981-1987

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series (E28) 1981-1987 524d / 86 c.p 153 Nm 2500 rot./min
520i / 129 c.p 164 Nm 4300 rot./min
535i / 185 c.p 290 Nm 4000 rot./min
535i / 192 c.p 290 Nm 4000 rot./min
525e 2.7 / 129 c.p 230 Nm 3250 rot./min
535i / 218 c.p 310 Nm 4000 rot./min
518i / 105 c.p 135 Nm 4500 rot./min
524 td / 115 c.p 222 Nm 2400 rot./min
524 td / 115 c.p 210 Nm 2400 rot./min
525e 2.7 / 125 c.p 230 Nm 3250 rot./min
520i / 125 c.p 170 Nm 4000 rot./min
520i / 125 c.p 165 Nm 4500 rot./min
525e 2.7 / 122 c.p 230 Nm 3250 rot./min
525i / 150 c.p 208 Nm 4000 rot./min
525i / 150 c.p 215 Nm 4000 rot./min
528i / 184 c.p 235 Nm 4300 rot./min
518 / 90 c.p 140 Nm -
Mai mult

5 Series (E12, facelift) | 1976-1981

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series (E12, facelift) 1976-1981 528i / 184 c.p 235 Nm 4300 rot./min
520 / 122 c.p 160 Nm 4000 rot./min
528i / 177 c.p 235 Nm 4300 rot./min
525 / 150 c.p 212 Nm 4000 rot./min
520i / 125 c.p 170 Nm 4000 rot./min
528 / 170 c.p 253 Nm 4000 rot./min
Mai mult

5 Series (E12) | 1972-1976

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 5 Series (E12) 1972-1976 528 / 165 c.p 238 Nm 4000 rot./min
518 / 90 c.p 145 Nm 3500 rot./min
525 / 146 c.p 215 Nm 3700 rot./min
520 / 115 c.p 165 Nm 3700 rot./min
520i / 130 c.p 181 Nm 4500 rot./min
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!