Care este momentul forţei la BMW 2 Series
2 Series Gran Coupe (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
218i / 140 c.p | 220 Nm | 1480-4200 rot./min | |||||||||||
220d / 190 c.p | 400 Nm | 1750-2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
216d / 116 c.p | 270 Nm | 1750-2250 rot./min | |||||||||||
216i / 109 c.p | 190 Nm | 1350-3800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
225xe / 224 c.p | 220 Nm | 1250-4300 rot./min | |||||||||||
225xe / 224 c.p | 220 Nm | 1250-4300 rot./min | |||||||||||
216d / 116 c.p | 270 Nm | 1750-2250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
2 Series Cabrio (F23 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
218d / 150 c.p | 320 Nm | 1500-3000 rot./min | |||||||||||
218i / 136 c.p | 220 Nm | 1250-4300 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
2 Series Coupe (F22 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
218d / 150 c.p | 320 Nm | 1500-3000 rot./min | |||||||||||
218i / 136 c.p | 220 Nm | 1250-4300 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
218d / 150 c.p | 330 Nm | 1750-2750 rot./min | |||||||||||
216d / 116 c.p | 270 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
2 Series Cabrio (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
220i / 184 c.p | 290 Nm | 1350-4250 rot./min | |||||||||||
230i / 252 c.p | 350 Nm | 1450-4800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
225xe / 224 c.p | 220 Nm | 1250-4300 rot./min | |||||||||||
214d / 95 c.p | 220 Nm | 1750-2250 rot./min | |||||||||||
216d / 116 c.p | 270 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
2 Series Coupe (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
230i / 252 c.p | 350 Nm | 1450-4800 rot./min | |||||||||||
M240i / 340 c.p | 500 Nm | 1520-4500 rot./min | |||||||||||
218d / 150 c.p | 320 Nm | 1500-3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult |