21 | 1994-1999 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
![]() |
1.6 i 16V / 117 c.p | 150 Nm | 3000 rot./min | ||
1.6 i 16V / 133 c.p | 149 Nm | 5000 rot./min | |||
1.8 i 16V / 124 c.p | 165 Nm | 3000 rot./min | |||
1.8 i 16V / 190 c.p | 203 Nm | 5750 rot./min | |||
1.8 i 16V Supersport / 140 c.p | 167 Nm | 5250 rot./min | |||
1.8 i 16V U347WC / 153 c.p | 180 Nm | 4500 rot./min | |||
Mai mult |