Super | 1992-2001 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
![]() |
1.8 i 16V / 124 c.p | 165 Nm | 3000 rot./min | ||
1.8 i 16V / 140 c.p | 167 Nm | 5250 rot./min | |||
1.8 i 16V / 153 c.p | 174 Nm | 4500 rot./min | |||
1.8 i 16V / 193 c.p | 203 Nm | 5750 rot./min | |||
1.8 i 16V / 232 c.p | 210 Nm | 7200 rot./min | |||
1.4 i 16V / 106 c.p | 128 Nm | 5000 rot./min | |||
1.6 i 16V / 115 c.p | 150 Nm | 3000 rot./min | |||
1.6 i 16V / 133 c.p | 149 Nm | 5000 rot./min | |||
Mai mult |