Care este momentul forţei la Honda Domani
Domani II | 1997-2000 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.5 / 105 c.p | 133 Nm | 3600 rot./min | |||
1.6 / 120 c.p | 142 Nm | 3000 rot./min | |||
Domani | 1992-1996 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.6 16V / 130 c.p | 145 Nm | 5200 rot./min | |||
1.6 16V / 120 c.p | 142 Nm | 3000 rot./min | |||
Mai mult |