Care este momentul forţei la Honda Torneo
Torneo (E-CF) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.85 i / 140 c.p | 169 Nm | 5000 rot./min | |||
2.0 i 16V SiR / 180 c.p | 192 Nm | 5500 rot./min | |||
Mai mult |
Torneo (E-CF) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.85 i / 140 c.p | 169 Nm | 5000 rot./min | |||
2.0 i 16V SiR / 180 c.p | 192 Nm | 5500 rot./min | |||
Mai mult |