Care este momentul forţei la Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 D / 175 c.p | 441 Nm | 2000-2250 rot./min | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 c.p | 343 Nm | 1500-2250 rot./min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 c.p | 343 Nm | 1500-2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 c.p | 343 Nm | 1500-2250 rot./min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 c.p | 343 Nm | 1500-2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 c.p | 343 Nm | 1500-2250 rot./min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 c.p | 343 Nm | 1500-2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
H-1 II Model T (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4 MPI / 171 c.p | 224 Nm | 4200 rot./min | |||||||||||
2.5 TCi / 101 c.p | 226 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 c.p | 343 Nm | 1500-2250 rot./min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 c.p | 343 Nm | 1500-2250 rot./min | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 c.p | 343 Nm | 1500-2250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 c.p | 343 Nm | 1500-2250 rot./min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 c.p | 343 Nm | 1500-2500 rot./min | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 c.p | 441 Nm | 2000-2250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 c.p | 314 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 c.p | 314 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult |