Consumul de carburant al Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D Automată | Diesel | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 D 4WD Automată | Diesel | 10.7 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 CRDi / 136 cp (101kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi Automată | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 CRDi / 116 cp (87kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 cp (101kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 CRDi / 136 cp (101kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 116 cp (87kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 CRDi / 116 cp (87kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 cp (101kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 CRDI | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 CRDI Ampatament lung | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |