Care este momentul forţei la Lexus GS
GS IV (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
300 / 241 c.p | 350 Nm | 1650-4400 rot./min | |||||||||||
200t / 241 c.p | 350 Nm | 1650-4400 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
GS IV | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
250 V6 / 209 c.p | 253 Nm | 4800 rot./min | |||||||||||
350 V6 / 317 c.p | 378 Nm | 4800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
GS III (facelift) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
300 V6 / 249 c.p | 310 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
350 V6 / 307 c.p | 368 Nm | 4800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
GS III | 2005-2007 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
350 V6 / 307 c.p | 372 Nm | 4800 rot./min | |||||||||||
450h / 339 c.p | 362 Nm | 4800 rot./min | |||||||||||
300 V6 / 245 c.p | 310 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
GS II (facelift) | 2000-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
300 / 220 c.p | 298 Nm | 3800 rot./min | |||||||||||
430 V8 / 283 c.p | 417 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
GS II | 1997-2000 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
300 / 225 c.p | 298 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
300 / 222 c.p | 298 Nm | 3800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
GS I | 1993-1997 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
300 / 223 c.p | 285 Nm | 4800 rot./min | |||||||||||
300 T3 / 219 c.p | 282 Nm | 5200 rot./min | |||||||||||
300 / 212 c.p | 275 Nm | 4800 rot./min | |||||||||||
Mai mult |