Consumul de carburant al Lexus GS
GS IV (facelift) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
450h V6 Hibrid Automată | petrol / electricitate | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GS IV | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
300h Hibrid CVT | petrol / electricitate | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
250 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GS III (facelift) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
450h Hibrid CVT | petrol / electricitate | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
300 V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GS III | 2005-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
350 V6 AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GS II (facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
300 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
430 V8 Automată / 300 cp (224kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GS II | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
300 Automată / 225 cp (168kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 Automată / 222 cp (166kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GS I | 1993-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
300 Automată / 223 cp (166kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
300 T3 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |