Care este momentul forţei la Mazda Roadster
Roadster (NCEC) | 2005-2015 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 i / 167 c.p | 190 Nm | 5000 rot./min | |||
2.0 i / 170 c.p | 189 Nm | 5000 rot./min | |||
Roadster (NB) | 1998-2005 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.6 i / 125 c.p | 142 Nm | 5000 rot./min | |||
1.8 i / 146 c.p | 168 Nm | 5000 rot./min | |||
Mai mult |