Care este momentul forţei la Mazda Laputa
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 c.p | 83 Nm | 3000 rot./min | |||
0.7 i 12V Turbo / 64 c.p | 106 Nm | 3500 rot./min | |||
Mai mult |
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 c.p | 83 Nm | 3000 rot./min | |||
0.7 i 12V Turbo / 64 c.p | 106 Nm | 3500 rot./min | |||
Mai mult |