Normele de emisii de gaze arse la Peugeot 108
108 TOP! Cabrio | 2018 | |||||
Modificare | Standard european | CO2 | |||
1.0i / 72 c.p (54kWh) | Euro 6c | 59 g/km | |||
1.0i / 72 c.p (54kWh) | Euro 6c | 58 g/km | |||
108 Hatch | 2014-2018 | |||||
Modificare | Standard european | CO2 | |||
1.0i / 72 c.p (54kWh) | Euro 6c | 59 g/km | |||
1.0i / 72 c.p (54kWh) | Euro 6c | 58 g/km | |||
1.0 VTi / 68 c.p (51kWh) | Euro 5 | 60 g/km | |||
Mai mult |