Consumul de carburant al Peugeot 108
108 TOP! Cabrio | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i 2-Tronic | Benzină | - | - | 5.1 l/100 km | |
1.0i | Benzină | - | - | 4.9 l/100 km | |
Mai mult | |||||
108 Hatch | 2014-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.0i | Benzină | - | - | 4.9 l/100 km | |
1.0i 2-Tronic | Benzină | - | - | 5.1 l/100 km | |
Mai mult |