Lichidul în sistemul de frânare al Audi A4. Volumul necesar
A4 8WH (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (140 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (183 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
A4 8W (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 1.4 TFSI (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (100 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (140 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (90 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
A4 8K (2007-2016) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (118 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (125 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (88 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (118 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (125 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (105 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
A4 8KH (2009-2016) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (125 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (130 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (140 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
A4 B8 (2008-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (155 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (162 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (162 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
S4 (245 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 B7 (2005-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 2.0 T (147 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 T quattro (147 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 (188 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 quattro (188 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Cabrio 2.0 (147 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Cabrio 2.0 quattro (147 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 Cabrriolet 3.2 quattro (188 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
A4 8E (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (120 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (125 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (140 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (120 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
A4 B6 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 1.8 T (125 kW) | Capacitate 2 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
A4 1.8 T quattro (125 kW) | Capacitate 2 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
A4 3.0 5V (162 kW) | Capacitate 2 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
A4 3.0 5V quattro (162 kW) | Capacitate 2 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
A4 Cabrio 1.8 T (125 kW) | Capacitate 2 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
A4 Cabrio 3.0 5V (162 kW) | Capacitate 2 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
S4 4.2 quattro (253 kW) | Capacitate 2 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
A4 8D (1994-2001) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
A4 1.6 (74 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 (92 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (132 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|