Lichidul în sistemul de frânare al Audi TT. Volumul necesar
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Capacitate 1 litru | Verificare 5000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|