Lichidul în sistemul de frânare al Fiat Panda. Volumul necesar
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Capacitate 0,55 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Capacitate 0,55 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Schimb 60000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Schimb 60000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Schimb 60000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Schimb 60000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Schimb 60000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Verificare 20000 km, Schimb 60000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Capacitate 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Capacitate 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Capacitate 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Capacitate 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Capacitate 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Capacitate 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Capacitate 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|