Dimensiunile recomandate ale saboţilor de frânare din faţă şi din spate la Fiat Panda.
Serie motor | Anul fabricației | Față | Spate |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | Lungime: 108.9 mm Lățime: 47.3 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | Lungime: 108.9 mm Lățime: 47.3 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | Lungime: 47.4 mm Lățime: 108.8 mm |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | Lungime: 103.8 mm Lățime: 66.6 mm Grosime: 16.3 mm |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | Lungime: 108.9 mm Lățime: 39.0 mm Grosime: 16.6 mm |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | Lungime: 108.9 mm Lățime: 39.0 mm Grosime: 16.6 mm |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | Lățime: 108.8 mm Lungime: 47.3 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | Lungime: 108.9 mm Lățime: 47.3 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | Lățime: 108.8 mm Lungime: 47.3 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | Lungime: 108.9 mm Lățime: 47.3 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | Lungime: 108.9 mm Lățime: 47.3 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | Lungime: 47.4 mm Lățime: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | Lungime: 47.4 mm Lățime: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | Lungime: 47.4 mm Lățime: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | Lungime: 47.4 mm Lățime: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | Lungime: 47.4 mm Lățime: 108.8 mm |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | Lățime: 108.8 mm Lungime: 47.3 mm Grosime: 18 mm |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | Lungime: 114.9 mm Lățime: 55.2 mm Grosime: 16.3 mm |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | Lungime: 47.4 mm Lățime: 108.8 mm |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | Lungime: 43.9 mm Lățime: 43.9 mm Grosime: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | Lungime: 122.8 mm Lățime: 51.7 mm Grosime: 17.7 mm |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | Lungime: 149.5 mm Lățime: 52.5 mm Grosime: 17.0 mm |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | Lungime: 114.9 mm Lățime: 55.2 mm Grosime: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | Lungime: 122.8 mm Lățime: 51.7 mm Grosime: 17.7 mm |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | Lungime: 114.9 mm Lățime: 55.2 mm Grosime: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | Lungime: 51.1 mm Lățime: 122.8 mm Grosime: 17.7 mm |
Lungime: 43.9 mm Lățime: 43.9 mm Grosime: 13.7 mm |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | Lungime: 123 mm Lățime: 51.8 mm Grosime: 17.4 mm |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | Lungime: 149.3 mm Lățime: 52.5 mm Grosime: 17.3 mm |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | Înălțime №1: 55.4 mm Lungime №1: 114.9 mm Grosime №1: 17 mm |
Înălțime №1: 43.9 mm Lungime №1: 95.8 mm Grosime №1: 13.7 mm |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | Înălțime №1: 51.7 mm Lungime №1: 123 mm Grosime №1: 17.4 mm |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | Înălțime №1: 51.7 mm Lungime №1: 123 mm Grosime №1: 17.4 mm |
Înălțime №1: 43.9 mm Lungime №1: 95.8 mm Grosime №1: 13.7 mm |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | Înălțime №1: 51.7 mm Lungime №1: 123 mm Grosime №1: 17.4 mm |
Înălțime №1: 43.9 mm Lungime №1: 95.8 mm Grosime №1: 13.7 mm |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | Înălțime: 52.6 mm Lățime: 149.4 mm Grosime: 17.3 mm |
Înălțime: 43.9 mm Lățime: 95.5 mm Grosime: 14.4 mm |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | Înălțime: 52.5 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 149.5 mm |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | Lungime: 122.8 mm Lățime: 53.3 mm Grosime: 17.8 mm |
Lungime: 95.6 mm Lățime: 43.9 mm Grosime: 13.5 mm |